人民币苯乙烯掉期产品介绍-国际云顶yd4008
一、人民币苯乙烯掉期(cny styrene monomer swap,以下简称csm)是以苯乙烯江苏出罐价格为标的的、以人民币进行计价、清算和结算的苯乙烯价格指数衍生品。最终结算价格的确定基于泛亚律商信息服务(上海)有限公司(icis)发布的苯乙烯江苏出罐价格指数。
二、csm的协议要素如下:
表格 csm协议要素
产品种类 | 人民币苯乙烯掉期 |
协议名称 | 苯乙烯(华东)掉期协议 |
协议简称 | csm |
协议规模 | 100吨 |
报价单位 | 元人民币/吨 |
最低价格波幅 | 0.01元人民币/吨 |
协议数量 | y个 |
协议期限 | 当月起连续十二个月度的月度协议 |
成交数据接收时间 | 工作日:10:30至18:00(北京时间,下同) 最后交易日:10:30至17:00 注:工作日指周一至周五(国家法定节假日除外) |
最后交易日 | 当月25日,遇节假日则为25日前最后一个工作日 |
最终结算日 | 协议存续期内每月最后交易日的下一个工作日 |
每日结算价格 | 根据上海清算所发布的远期价格确定 |
最终结算价格 | 上月26日至当月25日泛亚律商信息服务(上海)有限公司(icis)发布的苯乙烯江苏出罐价格中间值的算术平均值,精确至小数点后2位 |
交割方式 | 现金交割 |
三、csm的协议代码由七位构成,编码规则为:前三位表示产品类别,即csm。四至七位表示协议期限,第四、五位表示月份(01至12),第六至七位表示年份(00至99)。
四、csm协议的交易流通终止规则为:每月最后交易日的下一个工作日起,可开始交易下月度起连续十二个月度的月度协议;每月最后交易日营业结束后,该月月度协议终止交易。